1. 人口 | 人口構造 ▶ | ・長期人口推移 ・5歳階級別人口構成 |
人口の分布 ▶ | ・市町村毎の人口分布 | |
高齢化の進展 ▶ | ・人口規模毎の高齢化率上昇幅と2045年高齢化率の中央値・市町村毎の高齢化の進行度(福島県を除く) | |
人口動態 ▶ | ・人口動態 ・社会移動 |
|
人口の自然増減 ▶ | ・自然増減 | |
人口の社会増減 ▶ | ・社会増減 | |
市町村毎の人口増減 ▶ | ・市町村毎の人口増減 ・市町村毎の人口動態(自然増減・社会増減) |
|
2. 気候・インフラ | 気候 ▶ | ・東北圏の各観測地点および東京の年間平均気温・年間日照時間の比較 ・東北圏の各観測地点および東京の年間降水量・年間降雪量の比較 |
インフラ ▶ | ・主な運輸インフラマップ | |
3. 産業構造 | 総生産の推移 ▶ | ・県別および東北圏の総生産(名目)の推移 ・産業部門別の総生産(名目)の推移 |
就業者の産業別構成 ▶ | ・就業者の産業別構成 | |
全体の特徴 ▶ | ・総生産の産業別構成比および全国との比較 | |
県・市町村毎の特徴 ▶ | ・市町村毎の付加価値額 ・市町村毎の産業特性 |
|
4. 景況 | 全体の景況感 ▶ | ・景気の現状判断(方向性)DIの推移(季節調整値)(東北6県) |
分野別の景況感 ▶ | ・分野別の景気判断(東北6県) | |
企業の景況感 ▶ | ・業況判断DIの推移(東北6県) | |
企業の倒産状況 ▶ | ・企業倒産件数の推移 | |
5. 生産・投資活動 | 製造業の動向 ▶ | ・鉱工業生産指数(全体)の推移(東北6県) ・鉱工業生産指数(品目別)の推移(東北6県) |
設備投資(全産業) ▶ | ・企業設備投資実績・計画の推移 | |
公共投資 ▶ | ・公共工事費の推移(前年比)(東北6県) | |
住宅投資 ▶ | ・着工新設住宅戸数の推移 | |
6. 雇用・所得 | 労働力人口 ▶ | ・就業者数等の推移 |
有効求人倍率 ▶ | ・有効求人倍率の推移 | |
雇用者所得 ▶ | ・現金給与総額(労働者1人当たり)の推移 | |
7. 消費活動 | 個人消費 ▶ | ・地域別消費総合指数の推移(季節調整値)(東北6県) |
物価 ▶ | ・消費者物価指数の推移(東北6県) | |
商業販売(百貨店) ▶ | ・百貨店販売額の推移(東北6県) | |
商業販売(スーパーマーケット) ▶ | ・スーパーマーケット販売額の推移(東北6県) | |
商業販売(コンビニエンスストア) ▶ | ・コンビニエンスストア販売額の推移(東北6県) | |
8. 教育 | 高校卒業後の進路 ▶ | ・高校卒業後の進路 ・高校卒業後の進路の内訳(就職) ・高校卒業後の進路の内訳(大学) |
高等教育機関 ▶ | ・高等教育機関の数 | |
9. 農業 | 産出額・生産構造 ▶ | ・農業産出額の推移 ・農業生産構造 |
農業経営の状況 ▶ | ・農業地域類型別の経営耕地面積割合(2015年) ・農業経営体の経営耕地面積規模別構成(2015年) ・農家数の推移 ・農業就業人口の年齢構成 |
|
10. 水産業 | 産出額・産出構造 ▶ | ・漁業産出額の推移 ・海面漁業産出構造 ・海面養殖業産出構造 |
経営体・従業者 ▶ | ・漁業経営体・就業者数の推移 ・漁業就業人口の年齢構成 |
|
11. 製造業 | 生産額・生産構造 ▶ | ・製造品出荷額等・従業者数の推移 ・産業3類型別の製造品出荷額等の構成比(2019年) |
生活関連型 ▶ | ・生活関連型製造業の集積(製造品出荷額等) ・生活関連型製造業の製造品出荷額等の推移 |
|
基礎素材型 ▶ | ・基礎素材型製造業の集積(製造品出荷額等) ・基礎素材型製造業の製造品出荷額等の推移 |
|
加工組立型 ▶ | ・加工組立型製造業の集積(製造品出荷額等) ・加工組立型製造業の製造品出荷額等の推移 |
|
12. 建設業 | 建設投資額 ▶ | ・建設投資額の推移 ・建築投資額の推移(民間・公共) |
事業者数・就業者数の推移 ▶ | ・建設業事業者数の推移 ・建設業就業者数の推移(東北6県) |
|
13. 商業 | 卸売・小売の動向 ▶ | ・卸売販売額・従業者数の推移 ・小売販売額・従業者数の推移 |
市町村毎の特徴 ▶ | ・市町村毎の小売販売額の分布(2016年) | |
14. 観光 | 宿泊施設数 ▶ | ・宿泊施設数と客室数の推移 |
宿泊者数 ▶ | ・目的別延べ宿泊者数の推移 ・延べ宿泊者数の地域別シェア ・延べ外国人宿泊者数の推移 ・外国人延べ宿泊者数の地域別シェア |
|
15. 医療 | 医療費 ▶ | ・医療費の推移 |
医師数の状況 ▶ | ・従事医師数の推移 ・市町村毎の医師数 |
(最終更新日:6月14日)